LTM编号图片规格目录表

编  号
Code
规  格
Specificatiom
装箱数(只)
Pty/carton(pc)
单只净重n/w/pc(G) 单价/美元
U/P(USD)
00007 S16×1/2F 180 59  
00070 S16×3/4F 170 71  
00068 S20×1/2F 120 81  
00020 S20×3/4F 120 92  
00056 S26×1/2F 100 106  
00025 S26×3/4F 70 120  
00026 S26×1F 70 144  
00058 S32×1/2F 60 149  
00060 S32×3/4F 60 172  
00043 S32×1F 40 195  
00132 S32×5/4F 40 206  
内牙直通
Straight union female